نقره ۹۹۹ (خرید)
۰.۱۴٪
۵۰۵,۳۹۷ تومان / گرم
نقرهٔ خالص — مناسب سرمایهگذاری
نرخها بهصورت خودکار از بازار دریافت و بروزرسانی میشوند. آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۹
۱۵ رکورد آخر ثبتشده در سامانه.
| تاریخ | نقره ۹۹۹ (تومان/گرم) | نقره ۹۲۵ (تومان/گرم) | اونس جهانی (دلار) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۹ | ۵۰۵,۳۹۷ | ۴۶۷,۹۶۰ | ۶۰.۸۸ | ۰.۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۸ | ۵۰۵,۵۶۳ | ۴۶۸,۱۱۴ | ۶۰.۹۰ | ۰.۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۶ | ۵۰۵,۶۴۶ | ۴۶۸,۱۹۱ | ۶۰.۹۱ | ۰.۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۴ | ۵۰۵,۷۲۹ | ۴۶۸,۲۶۸ | ۶۰.۹۲ | ۰.۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۳ | ۵۰۵,۸۱۲ | ۴۶۸,۳۴۴ | ۶۰.۹۳ | ۰.۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۲ | ۵۰۷,۳۰۶ | ۴۶۹,۷۲۸ | ۶۱.۱۱ | ۰.۲۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۵۱ | ۵۰۵,۲۳۱ | ۴۶۷,۸۰۶ | ۶۰.۸۶ | ۰.۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۸ | ۵۰۵,۴۸۰ | ۴۶۸,۰۳۷ | ۶۰.۸۹ | ۰.۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۷ | ۵۰۵,۳۱۴ | ۴۶۷,۸۸۳ | ۶۰.۸۷ | ۰.۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۶ | ۵۰۵,۶۴۶ | ۴۶۸,۱۹۱ | ۶۰.۹۱ | ۰.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۵ | ۵۰۵,۹۷۸ | ۴۶۸,۴۹۸ | ۶۰.۹۵ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۴ | ۵۰۶,۲۲۷ | ۴۶۸,۷۲۹ | ۶۰.۹۸ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۲ | ۵۰۶,۱۴۴ | ۴۶۸,۶۵۲ | ۶۰.۹۷ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۱ | ۵۰۶,۳۱۰ | ۴۶۸,۸۰۶ | ۶۰.۹۹ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۰۳:۴۰ | ۵۰۶,۴۷۶ | ۴۶۸,۹۵۹ | ۶۱.۰۱ | ۰.۰۹٪ |
نقره با خلوص ۹۹.۹٪ که استاندارد سرمایهگذاری است و نقدشوندگی بالایی دارد.
نقرهٔ استرلینگ با خلوص ۹۲.۵٪ که بیشتر در ساخت زیورآلات کاربرد دارد.
قیمت نقرهٔ داخلی از نرخ جهانی اونس (XAG) و نرخ ارز محاسبه میشود.